CONSUNTIVO ANNO 2006
Vigili del Fuoco Volontari
Levico Terme
| TIPI DI INTERVENTO: |
n° interventi. |
Ore |
|
| ADDESTRAMENTO PRATICO | 7 | 291.3 | |
| FALSO ALLARME | 2 | 11 | |
| FUGHE DI GAS | 12 | 99,7 | |
| INCENDIO MATERIALI GENERICI | 10 | 94.6 | |
| INCENDIO ABITAZIONE | 4 | 143.4 | |
| INCENDIO AUTOVETTURA | 3 | 20 | |
| INCENDIO BOSCHIVO | 2 | 19 | |
| INCENDIO CANNA FUMARIA | 6 | 32.9 | |
| INCENDIO STERPAGLIE | 9 | 64.2 | |
| INCIDENTE AMBIENTALE (INQUIN.) | 2 | 17.3 | |
| INCIDENTE STRADALE | 24 | 195.8 | |
| POMPAGGIO ACQUA ALLAGAMENTO | 5 | 29.4 | |
| PREVENZIONE STRARIPAMENTI | 0 | 0 | |
| PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI | 4 | 265 | |
| PREVENZIONE MANIFESTAZIONI | 8 | 105.8 | |
| PULIZIA POZZI NERI | 3 | 14.5 | |
| PUNTELLAMENTO CASA | 1 | 6 | |
| RIFORNIMENTI IDRICI | 0 | 0 | |
| RICERCA PERSONA | 7 | 70.2 | |
| RECUPERO PERSONA | 5 | 22.1 | |
| SERVIZIO REPERIB. FESTIVO | 31 | 900 | |
| SERVIZIO REPERIB. OCCASIONALE | 13 | 360 | |
| SERVIZI TECNICI | 79 | 202 | |
| SERVIZIO TRASPORTO INFERMI | 1 | 7.3 | |
| SOCCORSO ANIMALI | 22 | 47 | |
| CALAMITA’ | 0 | 0 | |
| CROLLO CASA | 1 | 33.4 | |
| TOTALE | 171 | 1342 | |
| SERVIZIO NOTTURNO | 365 | 3650
|
|
| ( n°365 noti per 10 ore ) | |||
| SERVIZIO DI REPERIBILITA’ |
105120
|
||
| n°12 Vigili con cercapersone reperibili | |||
| 24 ore su 24 tutto l’anno | |||
N.B.: Non sono conteggiate le ore per manutenzione ( automezzi ed attrezzature ), per lavori vari, per pratiche amministrative e riunioni.