CONSUNTIVO ANNO 2004
Vigili del Fuoco Volontari
Levico Terme
Aggiornato al 01/12/04
| TIPI DI INTERVENTO: |
n° interventi. |
Ore |
|
| ADDESTRAMENTO PRATICO | 12 | 286.8 | |
| FALSO ALLARME | 1 | 0.5 | |
| FUGHE DI GAS | 6 | 9,1 | |
| INCENDIO MATERIALI GENERICI | 6 | 7.1 | |
| INCENDIO ABITAZIONE | 5 | 181.2 | |
| INCENDIO AUTOVETTURA | 6 | 41.1 | |
| INCENDIO BOSCHIVO | 0 | 0 | |
| INCENDIO CANNA FUMARIA | 4 | 20.5 | |
| INCENDIO STERPAGLIE | 0 | 0 | |
| INCIDENTE AMBIENTALE (INQUIN.) | 3 | 15.8 | |
| INCIDENTE STRADALE | 22 | 180.3 | |
| POMPAGGIO ACQUA ALLAGAMENTO | 7 | 162.6 | |
| PREVENZIONE STRARIPAMENTI | 0 | 0 | |
| PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI | 0 | 0 | |
| PREVENZIONE MANIFESTAZIONI | 9 | 82.2 | |
| PULIZIA POZZI NERI | 1 | 1.8 | |
| RIFORNIMENTI IDRICI | 8 | 7.1 | |
| RICERCA PERSONA | 1 | 42 | |
| RECUPERO PERSONA | 2 | 14.2 | |
| SERVIZI TECNICI | 62 | 243.5 | |
| SOCCORSO ANIMALI | 14 | 27.5 | |
| SUPPORTO SOCCORSO ALPINO | 1 | 1.2 | |
| CALAMITA’ | 0 | 0 | |
| CROLLO CASA | 1 | 33.4 | |
| CONTROLLO IDRANTI | 0 | 0 | |
| TOTALE | 171 | 1342 | |
| SERVIZIO NOTTURNO | 365 | 3650
|
|
| ( n°365 noti per 10 ore ) | |||
| SERVIZIO DI REPERIBILITA’ |
105120
|
||
| n°12 Vigili con cercapersone reperibili | |||
| 24 ore su 24 tutto l’anno | |||
N.B.: Non sono conteggiate le ore per manutenzione ( automezzi ed attrezzature ), per lavori vari, per pratiche amministrative e riunioni.