CONSUNTIVO ANNO 2003
Vigili del Fuoco Volontari
Levico Terme
Aggiornato al 05/12/03
| TIPI DI INTERVENTO: |
n° interventi. |
Ore |
|
| ADDESTRAMENTO PRATICO | 7 | 144.3 | |
| ADDESTRAMENTO TEORICO | 1 | 30 | |
| FALSO ALLARME | 4 | 8.3 | |
| FUGHE DI GAS | 1 | 9 | |
| INCENDIO MATERIALI GENERICI | 6 | 14.6 | |
| INCENDIO ABITAZIONE | 1 | 16.3 | |
| INCENDIO AUTOVETTURA | 5 | 48.8 | |
| INCENDIO BOSCHIVO | 10 | 286.2 | |
| INCENDIO CANNA FUMARIA | 11 | 87.2 | |
| INCENDIO STERPAGLIE | 12 | 36.7 | |
| INCIDENTE AMBIENTALE (INQUIN.) | 1 | 4 | |
| INCIDENTE STRADALE | 21 | 165.1 | |
| POMPAGGIO ACQUA ALLAGAMENTO | 9 | 58.3 | |
| PREVENZIONE STRARIPAMENTI | 1 | 3.3 | |
| PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI | 0 | 0 | |
| PREVENZIONE MANIFESTAZIONI | 11 | 143.4 | |
| PULIZIA POZZI NERI | 1 | 1 | |
| RIFORNIMENTI IDRICI | 5 | 11.2 | |
| RICERCA PERSONA | 5 | 43.5 | |
| RECUPERO PERSONA | 0 | 0 | |
| SERVIZI TECNICI | 83 | 248 | |
| SOCCORSO ANIMALI | 11 | 17.9 | |
| CALAMITA’ | 0 | 0 | |
| CONTROLLO IDRANTI | 2 | 5 | |
| TOTALE | 208 | 1378 | |
| SERVIZIO NOTTURNO | 365 | 3650
|
|
| ( n°365 noti per 10 ore ) | |||
| SERVIZIO DI REPERIBILITA’ |
105120
|
||
| n°12 Vigili con cercapersone reperibili | |||
| 24 ore su 24 tutto l’anno | |||
N.B.: Non sono conteggiate le ore per manutenzione ( automezzi ed attrezzature ), per lavori vari, per pratiche amministrative e riunioni.