CONSUNTIVO ANNO 1998
Vigili del Fuoco Volontari
Levico Terme
|
TIPI DI INTERVENTO: |
n° interventi. |
Ore |
|
| ADDESTRAMENTO PRATICO | 7 | 181.5 | |
| ADDESTRAMENTO TEORICO | 2 | 70 | |
| FALSO ALLARME | 2 | 7.2 | |
| FUGHE DI GAS | 2 | 3 | |
| INCENDIO MATERIALI GENERICI | 9 | 31.5 | |
| INCENDIO ABITAZIONE | 0 | 0 | |
| INCENDIO AUTOVETTURA | 2 | 8.8 | |
| INCENDIO BOSCHIVO | 1 | 53.5 | |
| INCENDIO CANNA FUMARIA | 0 | 0 | |
| INCENDIO STERPAGLIE | 15 | 97.5 | |
| INCIDENTE AMBIENTALE (INQUIN.) | 1 | 13 | |
| INCIDENTE STRADALE | 16 | 235.2 | |
| POMPAGGIO ACQUA ALLAGAMENTO | 7 | 85.5 | |
| PREVENZIONE STRARIPAMENTI | 3 | 12 | |
| PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI | 1 | 53.5 | |
| PREVENZIONE MANIFESTAZIONI | 7 | 82.8 | |
| PULIZIA POZZI NERI | 2 | 7.5 | |
|
RIFORNIMENTI IDRICI |
0 | 0 | |
|
RICERCA PERSONA |
1 | 3 | |
|
RECUPERO PERSONA |
0 | 0 | |
|
SERVIZI TECNICI |
37 | 142.3 | |
|
SOCCORSO ANIMALI |
1 | 1.5 | |
| STRARIPAMENTI | 1 | 52.3 | |
|
CALAMITA’ |
1 | 84 | |
|
CONTROLLO IDRANTI |
2 | 12 | |
| TOTALE | 119 | 1184.1 | |
| SERVIZIO NOTTURNO | 365
|
3650
|
|
| ( n°365 noti per 10 ore ) | |||
| SERVIZIO DI REPERIBILITA’ | 105120 | ||
| n°12 Vigili con cercapersone reperibili | |||
| 24 ore su 24 tutto l’anno | |||
N.B.: Non sono conteggiate le ore per manutenzione ( automezzi ed attrezzature ), per lavori vari, per pratiche amministrative e riunioni.